生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
Unicode编码表/常用码表(内容多、卡)
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
文章目錄
- Unicode編碼表/0000-0FFF
- Unicode 碼表
- 常用碼表
Unicode編碼表/0000-0FFF
圖例:| Unicode 3.1 | | Unicode 1.0 | Unicode 3.2 | | Unicode 1.1 | Unicode 4.0 | | Unicode 2.0 | Unicode 4.1 | | Unicode 2.1 | 未使用 | | Unicode 3.0 | 不作編碼 | | Unicode?編碼表 | 0000-0FFF | 8000-8FFF | 10000-10FFF | 20000-20FFF | 28000-28FFF | | 1000-1FFF | 9000-9FFF | ? | 21000-21FFF | 29000-29FFF | | 2000-2FFF | A000-AFFF | ? | 22000-22FFF | 2A000-2AFFF | | 3000-3FFF | B000-BFFF | ? | 23000-23FFF | ? | | 4000-4FFF | C000-CFFF | 1D000-1DFFF | 24000-24FFF | 2F000-2FFFF | | 5000-5FFF | D000-DFFF | ? | 25000-25FFF | ? | | 6000-6FFF | E000-EFFF | ? | 26000-26FFF | ? | | 7000-7FFF | F000-FFFF | ? | 27000-27FFF | E0000-E0FFF | |
Unicode 碼表
0000-007F:C0控制符及基本拉丁文 (C0 Control and Basic Latin)
0080-00FF:C1控制符及拉丁文補充-1 (C1 Control and Latin 1 Supplement)
0100-017F:拉丁文擴展-A (Latin Extended-A)
0180-024F:拉丁文擴展-B (Latin Extended-B)
0250-02AF:國際音標擴展 (IPA Extensions)
02B0-02FF:空白修飾字母 (Spacing Modifiers)
0300-036F:結合用讀音符號 (Combining Diacritics Marks)
0370-03FF:希臘文及科普特文 (Greek and Coptic)
0400-04FF:西里爾字母 (Cyrillic)
0500-052F:西里爾字母補充 (Cyrillic Supplement)
0530-058F:亞美尼亞語 (Armenian)
0590-05FF:希伯來文 (Hebrew)
0600-06FF:阿拉伯文 (Arabic)
0700-074F:敘利亞文 (Syriac)
0750-077F:阿拉伯文補充 (Arabic Supplement)
0780-07BF:馬爾代夫語 (Thaana)
07C0-077F:西非書面語言 (N’Ko)
0800-085F:阿維斯塔語及巴列維語 (Avestan and Pahlavi)
0860-087F:Mandaic
0880-08AF:撒馬利亞語 (Samaritan)
0900-097F:天城文書 (Devanagari)
0980-09FF:孟加拉語 (Bengali)
0A00-0A7F:錫克教文 (Gurmukhi)
0A80-0AFF:古吉拉特文 (Gujarati)
0B00-0B7F:奧里亞文 (Oriya)
0B80-0BFF:泰米爾文 (Tamil)
0C00-0C7F:泰盧固文 (Telugu)
0C80-0CFF:卡納達文 (Kannada)
0D00-0D7F:德拉維族語 (Malayalam)
0D80-0DFF:僧伽羅語 (Sinhala)
0E00-0E7F:泰文 (Thai)
0E80-0EFF:老撾文 (Lao)
0F00-0FFF:藏文 (Tibetan)
1000-109F:緬甸語 (Myanmar)
10A0-10FF:格魯吉亞語 (Georgian)
1100-11FF:朝鮮文 (Hangul Jamo)
1200-137F:埃塞俄比亞語 (Ethiopic)
1380-139F:埃塞俄比亞語補充 (Ethiopic Supplement)
13A0-13FF:切羅基語 (Cherokee)
1400-167F:統一加拿大土著語音節 (Unified Canadian Aboriginal Syllabics)
1680-169F:歐甘字母 (Ogham)
16A0-16FF:如尼文 (Runic)
1700-171F:塔加拉語 (Tagalog)
1720-173F:Hanunóo
1740-175F:Buhid
1760-177F:Tagbanwa
1780-17FF:高棉語 (Khmer)
1800-18AF:蒙古文 (Mongolian)
18B0-18FF:Cham
1900-194F:Limbu
1950-197F:德宏泰語 (Tai Le)
1980-19DF:新傣仂語 (New Tai Lue)
19E0-19FF:高棉語記號 (Kmer Symbols)
1A00-1A1F:Buginese
1A20-1A5F:Batak
1A80-1AEF:Lanna
1B00-1B7F:巴厘語 (Balinese)
1B80-1BB0:巽他語 (Sundanese)
1BC0-1BFF:Pahawh Hmong
1C00-1C4F:雷布查語(Lepcha)
1C50-1C7F:Ol Chiki
1C80-1CDF:曼尼普爾語 (Meithei/Manipuri)
1D00-1D7F:語音學擴展 (Phonetic Extensions)
1D80-1DBF:語音學擴展補充 (Phonetic Extensions Supplement)
1DC0-1DFF:結合用讀音符號補充 (Combining Diacritics Marks Supplement)
1E00-1EFF:拉丁文擴充附加 (Latin Extended Additional)
1F00-1FFF:希臘語擴充 (Greek Extended)
2000-206F:常用標點 (General Punctuation)
2070-209F:上標及下標 (Superscripts and Subscripts)
20A0-20CF:貨幣符號 (Currency Symbols)
20D0-20FF:組合用記號 (Combining Diacritics Marks for Symbols)
2100-214F:字母式符號 (Letterlike Symbols)
2150-218F:數字形式 (Number Form)
2190-21FF:箭頭 (Arrows)
2200-22FF:數學運算符 (Mathematical Operator)
2300-23FF:雜項工業符號 (Miscellaneous Technical)
2400-243F:控制圖片 (Control Pictures)
2440-245F:光學識別符 (Optical Character Recognition)
2460-24FF:封閉式字母數字 (Enclosed Alphanumerics)
2500-257F:制表符 (Box Drawing)
2580-259F:方塊元素 (Block Element)
25A0-25FF:幾何圖形 (Geometric Shapes)
2600-26FF:雜項符號 (Miscellaneous Symbols)
2700-27BF:印刷符號 (Dingbats)
27C0-27EF:雜項數學符號-A (Miscellaneous Mathematical Symbols-A)
27F0-27FF:追加箭頭-A (Supplemental Arrows-A)
2800-28FF:盲文點字模型 (Braille Patterns)
2900-297F:追加箭頭-B (Supplemental Arrows-B)
2980-29FF:雜項數學符號-B (Miscellaneous Mathematical Symbols-B)
2A00-2AFF:追加數學運算符 (Supplemental Mathematical Operator)
2B00-2BFF:雜項符號和箭頭 (Miscellaneous Symbols and Arrows)
2C00-2C5F:格拉哥里字母 (Glagolitic)
2C60-2C7F:拉丁文擴展-C (Latin Extended-C)
2C80-2CFF:古埃及語 (Coptic)
2D00-2D2F:格魯吉亞語補充 (Georgian Supplement)
2D30-2D7F:提非納文 (Tifinagh)
2D80-2DDF:埃塞俄比亞語擴展 (Ethiopic Extended)
2E00-2E7F:追加標點 (Supplemental Punctuation)
2E80-2EFF:CJK 部首補充 (CJK Radicals Supplement)
2F00-2FDF:康熙字典部首 (Kangxi Radicals)
2FF0-2FFF:表意文字描述符 (Ideographic Description Characters)
3000-303F:CJK 符號和標點 (CJK Symbols and Punctuation)
3040-309F:日文平假名 (Hiragana)
30A0-30FF:日文片假名 (Katakana)
3100-312F:注音字母 (Bopomofo)
3130-318F:朝鮮文兼容字母 (Hangul Compatibility Jamo)
3190-319F:象形字注釋標志 (Kanbun)
31A0-31BF:注音字母擴展 (Bopomofo Extended)
31C0-31EF:CJK 筆畫 (CJK Strokes)
31F0-31FF:日文片假名語音擴展 (Katakana Phonetic Extensions)
3200-32FF:封閉式 CJK 文字和月份 (Enclosed CJK Letters and Months)
3300-33FF:CJK 兼容 (CJK Compatibility)
3400-4DBF:CJK 統一表意符號擴展 A (CJK Unified Ideographs Extension A)
4DC0-4DFF:易經六十四卦符號 (Yijing Hexagrams Symbols)
4E00-9FBF:CJK 統一表意符號 (CJK Unified Ideographs)
A000-A48F:彝文音節 (Yi Syllables)
A490-A4CF:彝文字根 (Yi Radicals)
A500-A61F:Vai
A660-A6FF:統一加拿大土著語音節補充 (Unified Canadian Aboriginal Syllabics Supplement)
A700-A71F:聲調修飾字母 (Modifier Tone Letters)
A720-A7FF:拉丁文擴展-D (Latin Extended-D)
A800-A82F:Syloti Nagri
A840-A87F:八思巴字 (Phags-pa)
A880-A8DF:Saurashtra
A900-A97F:爪哇語 (Javanese)
A980-A9DF:Chakma
AA00-AA3F:Varang Kshiti
AA40-AA6F:Sorang Sompeng
AA80-AADF:Newari
AB00-AB5F:越南傣語 (Vi?t Thái)
AB80-ABA0:Kayah Li
AC00-D7AF:朝鮮文音節 (Hangul Syllables)
D800-DBFF:High-half zone of UTF-16
DC00-DFFF:Low-half zone of UTF-16
E000-F8FF:自行使用區域 (Private Use Zone)
F900-FAFF:CJK 兼容象形文字 (CJK Compatibility Ideographs)
FB00-FB4F:字母表達形式 (Alphabetic Presentation Form)
FB50-FDFF:阿拉伯表達形式A (Arabic Presentation Form-A)
FE00-FE0F:變量選擇符 (Variation Selector)
FE10-FE1F:豎排形式 (Vertical Forms)
FE20-FE2F:組合用半符號 (Combining Half Marks)
FE30-FE4F:CJK 兼容形式 (CJK Compatibility Forms)
FE50-FE6F:小型變體形式 (Small Form Variants)
FE70-FEFF:阿拉伯表達形式B (Arabic Presentation Form-B)
FF00-FFEF:半型及全型形式 (Halfwidth and Fullwidth Form)
FFF0-FFFF:特殊 (Specials)
常用碼表
U+0123456789ABCDEF
0000| NUL | SOH | STX | ETX | EOT | ENQ | ACK | BEL | BS | HT | LF | VT | FF | CR | SO | SI |
0010| DLE | DC1 | DC2 | DC3 | DC4 | NAK | SYN | ETB | CAN | EM | SUB | ESC | FS | GS | RS | US |
0020| ? | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / |
0030| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
0040| @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
0050| P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
0060| ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
0070| p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | DEL |
0080| PAD | HOP | BPH | NBH | IND | NEL | SSA | ESA | HTS | HTJ | VTS | PLD | PLU | RI | SS2 | SS3 |
0090| DCS | PU1 | PU2 | STS | CCH | MW | SPA | EPA | SOS | SGCI | SCI | CSI | ST | OSC | PM | APC |
00A0| NBSP | ? | ¢ | £ | ¤ | ¥ | | | § | ¨ | ? | a | ? | ? | SHY | ? | ˉ |
00B0| ° | ± | 2 | 3 | ′ | μ | ? | · | ? | 1 | o | ? | ? | ? | ? | ? |
00C0| à | á | ? | ? | ? | ? | ? | ? | è | é | ê | ? | ì | í | ? | ? |
00D0| D | ? | ò | ó | ? | ? | ? | × | ? | ù | ú | ? | ü | Y | T | ? |
00E0| à | á | a | ? | ? | ? | ? | ? | è | é | ê | ? | ì | í | ? | ? |
00F0| e | ? | ò | ó | ? | ? | ? | ÷ | ? | ù | ú | ? | ü | y | t | ? |
U+0123456789ABCDEF
0100| ā | ā | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0110| ? | ? | ē | ē | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ě | ě | ? | ? | ? | ? |
0120| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ī | ī | ? | ? | ? | ? |
0130| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0140| ? | ? | ? | ? | ń | ? | ? | ? | ň | ? | ? | ? | ō | ō | ? | ? |
0150| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0160| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ū | ū | ? | ? | ? | ? |
0170| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0180| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0190| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
01A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
01B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
01C0| ? | ∥ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ǎ | ǎ | ǐ |
01D0| ǐ | ǒ | ǒ | ǔ | ǔ | ǖ | ǖ | ǘ | ǘ | ǚ | ǚ | ǜ | ǜ | ? | ? | ? |
01E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
01F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0200| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0210| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0220| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0230| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0240| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0250| ? | ɑ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0260| ? | ɡ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0270| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0280| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0290| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ˇ | ? | ˉ | ˊ | ˋ | ? | ? | ? | ? |
02D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ˙ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
02F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0300| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0310| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0320| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0330| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0340| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | CGJ |
0350| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0360| ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
0370| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0380| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0390| ? | Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο |
03A0| Π | Ρ | ? | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03B0| ? | α | β | γ | δ | ε | ζ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | ο |
03C0| π | ρ | ? | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
03F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0400| ? | Ё | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0410| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П |
0420| Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ы | Ь | Э | Ю | Я |
0430| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | й | к | л | м | н | о | п |
0440| р | с | т | у | ф | х | ц | ч | ш | щ | ъ | ы | ь | э | ю | я |
0450| ? | ё | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0460| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0470| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0480| ? | ? | ? | ?? | ?? | ?? | ?? | ? | ?? | ?? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0490| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
04F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0500| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0510| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0520| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0530| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0540| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0550| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0560| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0570| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0580| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0590| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
05F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0600| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0610| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0620| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0630| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0640| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0650| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0660| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0670| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0680| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0690| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
06F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0700| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0710| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0720| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0730| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0740| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0750| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0760| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0770| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0780| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0790| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
07F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0800| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0810| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0820| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0830| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0840| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0850| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0860| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0870| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0880| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0890| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
08F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0900| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0910| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0920| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0930| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0940| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0950| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0960| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0970| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0980| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0990| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09A0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09B0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09C0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09D0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09E0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
09F0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0A00| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A10| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A20| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A30| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A40| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A50| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A60| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A70| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A80| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0A90| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AA0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AB0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AC0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AD0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AE0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
0AF0| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
U+0123456789ABCDEF
0B00| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
