LeetCode 从零单刷个人笔记整理(持续更新)
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
LeetCode 从零单刷个人笔记整理(持续更新)
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
更新至2020.2.23
github:https://github.com/ChopinXBP/LeetCode-Babel
本人博客用于個人對知識點的記錄和鞏固。
用幾乎所有可行的方法進行了實現(xiàn)和調(diào)優(yōu)
下面每一道刷過的LeetCode題目附上了題號(ID列)、鏈接(Problem列)、官網(wǎng)難度評價(Difficulty列),對于已經(jīng)更新的博文還會附上解題博文的鏈接(Note列)以及該題個人評分(Score列)。
1.個人評分依據(jù)優(yōu)化難度分(優(yōu)化難度指的是寫出考慮周全且復(fù)雜度降至最低的算法的難度,決定題目難度上限),評價基線為刷這道題的入門平均水平,滿分10分,梯度為1分。
2.部分題目還未記錄和評分,對于過于簡單或方法重復(fù)的題目不再記錄。
3.Score列說明:D為數(shù)據(jù)庫類型題,S為Shell類型題,C為多線程類型題。
| 137 | 177 | 42 | 356 |
| 序號 | 題號 | 原題 | 筆記 | 完成時間 | 難度 | 自評(10) |
| 356 | 1362 | 最接近的因數(shù) | Closest Divisors | 2020.2.23 | Medium | 5 |
| 355 | 1361 | 驗證二叉樹 | [Validate Binary Tree Nodes] | 2020.2.23 | Medium | |
| 354 | 1360 | 日期之間隔幾天 | [Number of Days Between Two Dates] | 2020.2.23 | Easy | |
| 353 | 1358 | 包含所有三種字符的子字符串?dāng)?shù)目 | Number of Substrings Containing All Three Characters | 2020.2.22 | Medium | 5 |
| 352 | 1357 | 每隔n個顧客打折 | Apply Discount Every n Orders | 2020.2.22 | Medium | 3 |
| 351 | 1356 | 根據(jù)數(shù)字二進制下1的數(shù)目排序 | Sort Integers by The Number of 1 Bits | 2020.2.22 | Easy | 4 |
| 350 | 404 | 左葉子之和 | Sum of Left Leaves | 2020.2.22 | Easy | 4 |
| 349 | 401 | 二進制手表 | [Binary Watch] | 2020.1.30 | Easy | |
| 348 | 1319 | 連通網(wǎng)絡(luò)的操作次數(shù) | [Number of Operations to Make Network Connected] | 2020.1.12 | Medium | |
| 347 | 1318 | 或運算的最小翻轉(zhuǎn)次數(shù) | Minimum Flips to Make a OR b Equal to c | 2020.1.12 | Medium | 3 |
| 346 | 1317 | 將整數(shù)轉(zhuǎn)換為兩個無零整數(shù)的和 | Convert Integer to the Sum of Two No-Zero Integers | 2020.1.12 | Easy | 3 |
| 345 | 392 | 判斷子序列 | Is Subsequence | 2020.1.10 | Easy | 3 |
| 344 | 389 | 找不同 | Find the Difference | 2020.1.10 | Easy | 3 |
| 343 | 383 | 贖金信 | Ransom Note | 2020.1.10 | Easy | 3 |
| 342 | 1306 | 跳躍游戲 III | Jump Game III | 2019.12.29 | Medium | 3 |
| 341 | 1305 | 兩棵二叉搜索樹中的所有元素 | All Elements in Two Binary Search Trees | 2019.12.29 | Medium | 3 |
| 340 | 1304 | 和為零的N個唯一整數(shù) | Find N Unique Integers Sum up to Zero | 2019.12.29 | Easy | 3 |
| 339 | 342 | 4的冪 | [Power of Four] | 2019.12.27 | Easy | |
| 338 | 303 | 區(qū)域和檢索-數(shù)組不可變 | Range Sum Query-Immutable | 2019.12.27 | Easy | |
| 337 | 1296 | 子串的最大出現(xiàn)次數(shù) | [Maximum Number of Occurrences of a Substring] | 2019.12.22 | Medium | |
| 336 | 1295 | 劃分數(shù)組為連續(xù)數(shù)字的集合 | [Divide Array in Sets of K Consecutive Numbers] | 2019.12.22 | Medium | |
| 335 | 1294 | 統(tǒng)計位數(shù)為偶數(shù)的數(shù)字 | Find Numbers with Even Number of Digits | 2019.12.22 | Easy | 2 |
| 334 | 299 | 猜數(shù)字游戲 | Bulls and Cows | 2019.12.19 | Easy | 3 |
| 333 | 290 | 單詞規(guī)律 | Word Pattern | 2019.12.19 | Easy | 3 |
| 332 | 601 | 體育館的人流量 | [Human Traffic of Stadium] | 2019.12.19 | Hard | |
| 331 | 263 | 丑數(shù) | [Ugly Number] | 2019.12.18 | Easy | |
| 330 | 262 | 行程和用戶 | [Trips and Users] | 2019.12.18 | Hard | |
| 329 | 258 | 各位相加 | [Add Digits] | 2019.12.16 | Easy | |
| 328 | 1292 | 元素和小于等于閾值的正方形的最大邊長 | [Maximum Side Length of a Square with Sum Less than or Equal to Threshold] | 2019.12.15 | Medium | |
| 327 | 1291 | 順次數(shù) | Sequential Digits | 2019.12.15 | Medium | 3 |
| 326 | 1290 | 二進制鏈表轉(zhuǎn)整數(shù) | Convert Binary Number in a Linked List to Integer | 2019.12.15 | Easy | 3 |
| 325 | 257 | 二叉樹的所有路徑 | Binary Tree Paths | 2019.12.11 | Easy | 3 |
| 324 | 185 | 部門工資前三高的所有員工 | [Department Top Three Salaries] | 2019.12.11 | Hard | |
| 323 | 168 | Excel表列名稱 | [Excel Sheet Column Title] | 2019.12.10 | Easy | |
| 322 | 107 | 二叉樹的層次遍歷II | Binary Tree Level Order Traversal II | 2019.12.10 | Easy | 3 |
| 321 | 82 | 刪除排序鏈表中的重復(fù)元素II | Remove Duplicates from Sorted List II | 2019.12.10 | Medium | 3 |
| 320 | 83 | 刪除排序鏈表中的重復(fù)元素 | Remove Duplicates from Sorted List | 2019.12.10 | Easy | 3 |
| 319 | 58 | 最后一個單詞的長度 | Length of Last Word | 2019.12.10 | Easy | 3 |
| 318 | 626 | 換座位 | [Exchange Seats] | 2019.12.10 | Medium | |
| 317 | 1226 | 哲學(xué)家進餐 | [The Dining Philosophers] | 2019.12.9 | Medium | |
| 316 | 184 | 部門工資最高的員工 | [Department Highest Salary] | 2019.12.9 | Medium | |
| 315 | 1283 | 使結(jié)果不超過閾值的最小除數(shù) | Find the Smallest Divisor Given a Threshold | 2019.12.8 | Medium | 5 |
| 314 | 1282 | 用戶分組 | Group the People Given the Group Size They Belong To | 2019.12.8 | Medium | 3 |
| 313 | 1281 | 整數(shù)的各位積和之差 | Subtract the Product and Sum of Digits of an Integer | 2019.12.8 | Easy | 3 |
| 312 | 1195 | 交替打印字符串 | [Fizz Buzz Multithreaded] | 2019.12.4 | Medium | |
| 311 | 180 | 連續(xù)出現(xiàn)的數(shù)字 | [Consecutive Numbers] | 2019.12.4 | Medium | |
| 310 | 393 | UTF-8 編碼驗證 | UTF-8 Validation | 2019.12.4 | Medium | 4 |
| 309 | 35 | 搜索插入位置 | Search Insert Position | 2019.12.3 | Easy | 4 |
| 308 | 178 | 分數(shù)排名 | Rank Scores | 2019.12.3 | Medium | D |
| 307 | 432 | 全 O(1) 的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | All O`one Data Structure | 2019.12.3 | Hard | 8 |
| 306 | 1117 | H2O 生成 | Building H2O | 2019.12.2 | Medium | C |
| 305 | 177 | 第N高的薪水 | Nth Highest Salary | 2019.12.2 | Medium | D |
| 304 | 354 | 俄羅斯套娃信封問題 | Russian Doll Envelopes | 2019.12.2 | Hard | 10 |
| 303 | 1277 | 統(tǒng)計全為1的正方形子矩陣 | Count Square Submatrices with All Ones | 2019.12.1 | Medium | 7 |
| 302 | 1276 | 不浪費原料的漢堡制作方案 | Number of Burgers with No Waste of Ingredients | 2019.12.1 | Medium | 3 |
| 301 | 1275 | 找出井字棋的獲勝者 | Find Winner on a Tic Tac Toe Game | 2019.12.1 | Easy | 3 |
| 300 | 1179 | 重新格式化部門表 | Reformat Department Table | 2019.11.30 | Easy | D |
| 299 | 120 | 三角形最小路徑和 | Triangle | 2019.11.30 | Medium | 7 |
| 298 | 1116 | 打印零與奇偶數(shù) | Print Zero Even Odd | 2019.11.29 | Medium | C |
| 297 | 627 | 交換工資 | Swap Salary | 2019.11.29 | Easy | D |
| 296 | 620 | 有趣的電影 | Not Boring Movies | 2019.11.29 | Easy | 3 |
| 295 | 60 | 第k個排列 | Permutation Sequence | 2019.11.29 | Medium | 9 |
| 294 | 1115 | 交替打印FooBar | Print FooBar Alternately | 2019.11.28 | Medium | C |
| 293 | 596 | 超過5名學(xué)生的課 | Classes More Than 5 Students | 2019.11.28 | Easy | D |
| 292 | 595 | 大的國家 | Big Countries | 2019.11.28 | Easy | D |
| 291 | 674 | 最長連續(xù)遞增序列 | Longest Continuous Increasing Subsequence | 2019.11.28 | Easy | 3 |
| 290 | 695 | 島嶼的最大面積 | Max Area of Island | 2019.11.28 | Medium | 3 |
| 289 | 1114 | 按序打印 | Print in Order | 2019.11.27 | Easy | C |
| 288 | 197 | 上升的溫度 | Rising Temperature | 2019.11.26 | Easy | D |
| 287 | 196 | 刪除重復(fù)的電子郵箱 | Delete Duplicate Emails | 2019.11.26 | Easy | D |
| 286 | 194 | 轉(zhuǎn)置文件 | Transpose File | 2019.11.24 | Medium | S |
| 285 | 183 | 從不訂購的客戶 | Customers Who Never Order | 2019.11.24 | Easy | D |
| 284 | 1268 | 搜索推薦系統(tǒng) | Search Suggestions System | 2019.11.24 | Medium | 7 |
| 283 | 1267 | 統(tǒng)計參與通信的服務(wù)器 | Count Servers that Communicate | 2019.11.24 | Medium | 3 |
| 282 | 1266 | 訪問所有點的最小時間 | Minimum Time Visiting All Points | 2019.11.24 | Easy | 3 |
| 281 | 192 | 統(tǒng)計詞頻 | Word Frequency | 2019.11.23 | Medium | S |
| 280 | 182 | 查找重復(fù)的電子郵箱 | Duplicate Emails | 2019.11.23 | Easy | D |
| 279 | 93 | 復(fù)原IP地址 | Restore IP Addresses | 2019.11.22 | Medium | 7 |
| 278 | 71 | 簡化路徑 | Simplify Path | 2019.11.22 | Medium | 5 |
| 277 | 195 | 第十行 | Tenth Line | 2019.11.22 | Easy | S |
| 276 | 181 | 超過經(jīng)理收入的員工 | Employees Earning More Than Their Managers | 2019.11.22 | Easy | D |
| 275 | 567 | 字符串的排列 | Permutation in String | 2019.11.21 | Medium | 6 |
| 274 | 176 | 第二高的薪水 | Second Highest Salary | 2019.11.21 | Easy | D |
| 273 | 193 | 有效電話號碼 | Valid Phone Numbers | 2019.11.21 | Easy | S |
| 272 | 175 | 組合兩個表 | Combine Two Tables | 2019.11.20 | Easy | D |
| 271 | 1262 | 可被三整除的最大和 | Greatest Sum Divisible by Three | 2019.11.17 | Medium | 7 |
| 270 | 1261 | 在受污染的二叉樹中查找元素 | Find Elements in a Contaminated Binary Tree | 2019.11.17 | Medium | 5 |
| 269 | 1260 | 二維網(wǎng)格遷移 | Shift 2D Grid | 2019.11.17 | Easy | 4 |
| 268 | 100 | 相同的樹 | Same Tree | 2019.11.16 | Easy | 3 |
| 267 | 77 | 組合 | Combinations | 2019.11.15 | Medium | 8 |
| 266 | 37 | 解數(shù)獨 | Sudoku Solver | 2019.11.14 | Hard | 7 |
| 265 | 52 | N皇后 II | N-Queens II | 2019.11.13 | Hard | 7 |
| 264 | 51 | N皇后 | N-Queens | 2019.11.13 | Hard | 7 |
| 263 | 887 | 雞蛋掉落 | Super Egg Drop | 2019.11.12 | Hard | 10 |
| 262 | 547 | 朋友圈 | Friend Circles | 2019.11.10 | Medium | 5 |
| 261 | 447 | 回旋鏢的數(shù)量 | Number of Boomerangs | 2019.11.10 | Easy | 4 |
| 260 | 18 | 四數(shù)之和 | 4Sum | 2019.11.9 | Medium | 6 |
| 259 | 451 | 根據(jù)字符出現(xiàn)頻率排序 | Sort Characters By Frequency | 2019.11.9 | Medium | 3 |
| 258 | 345 | 反轉(zhuǎn)字符串中的元音字母 | Sort Characters By Frequency | 2019.11.9 | Easy | 3 |
| 257 | 80 | 刪除排序數(shù)組中的重復(fù)項II | Remove Duplicates from Sorted Array II | 2019.11.9 | Medium | 3 |
| 256 | 336 | 回文對 | Palindrome Pairs | 2019.11.8 | Hard | 9 |
| 255 | 421 | 數(shù)組中兩個數(shù)的最大異或值 | Maximum XOR of Two Numbers in an Array | 2019.11.7 | Medium | 9 |
| 254 | 211 | 添加與搜索單詞-數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計 | Add and Search Word - Data structure design | 2019.11.7 | Medium | 6 |
| 253 | 648 | 單詞替換 | Replace Words | 2019.11.6 | Medium | 6 |
| 252 | 677 | 鍵值映射 | Map Sum Pairs | 2019.11.5 | Medium | 6 |
| 251 | 559 | N叉樹的最大深度 | Maximum Depth of N-ary Tree | 2019.11.4 | Easy | 3 |
| 250 | 429 | N叉樹的層序遍歷 | N-ary Tree Level Order Traversal | 2019.11.4 | Medium | 3 |
| 249 | 590 | N叉樹的后序遍歷 | N-ary Tree Postorder Traversal | 2019.11.4 | Easy | 3 |
| 248 | 589 | N叉樹的前序遍歷 | N-ary Tree Preorder Traversal | 2019.11.4 | Easy | 3 |
| 247 | 110 | 平衡二叉樹 | Balanced Binary Tree | 2019.11.4 | Easy | 3 |
| 246 | 220 | 存在重復(fù)元素III | Contains Duplicate III | 2019.11.3 | Medium | 9 |
| 245 | 703 | 數(shù)據(jù)流中的第K大元素 | Kth Largest Element in a Stream | 2019.11.3 | Easy | 4 |
| 244 | 701 | 二叉搜索樹中的插入操作 | Insert into a Binary Search Tree | 2019.11.1 | Medium | 4 |
| 243 | 450 | 刪除二叉搜索樹中的節(jié)點 | Delete Node in a BST | 2019.11.1 | Medium | 4 |
| 242 | 700 | 二叉搜索樹中的搜索 | Search in a Binary Search Tree | 2019.10.31 | Easy | 3 |
| 241 | 173 | 二叉搜索樹迭代器 | Binary Search Tree Iterator | 2019.10.31 | Medium | 6 |
| 240 | 117 | 填充每個節(jié)點的下一個右側(cè)節(jié)點指針 II | Populating Next Right Pointers in Each Node II | 2019.10.31 | Medium | 5 |
| 239 | 112 | 路徑總和 | Path Sum | 2019.10.31 | Easy | 3 |
| 238 | 145 | 二叉樹的后序遍歷 | Binary Tree Postorder Traversal | 2019.10.30 | Hard | 6 |
| 237 | 144 | 二叉樹的前序遍歷 | Binary Tree Preorder Traversal | 2019.10.30 | Medium | 6 |
| 236 | 410 | 分割數(shù)組的最大值 | Split Array Largest Sum | 2019.10.30 | Hard | 9 |
| 235 | 719 | 找出第k小的距離對 | Find K-th Smallest Pair Distance | 2019.10.29 | Hard | 10 |
| 234 | 154 | 尋找旋轉(zhuǎn)排序數(shù)組中的最小值 II | Find Minimum in Rotated Sorted Array II | 2019.10.28 | Hard | 7 |
| 233 | 744 | 尋找比目標字母大的最小字母 | Find Smallest Letter Greater Than Target | 2019.10.28 | Easy | 5 |
| 232 | 367 | 有效的完全平方數(shù) | Valid Perfect Square | 2019.10.28 | Easy | 5 |
| 231 | 658 | 找到 K 個最接近的元素 | Find K Closest Elements | 2019.10.27 | Medium | 6 |
| 230 | 153 | 尋找旋轉(zhuǎn)排序數(shù)組中的最小值 | Find Minimum in Rotated Sorted Array | 2019.10.27 | Medium | 6 |
| 229 | 278 | 第一個錯誤的版本 | First Bad Version | 2019.10.27 | Easy | 5 |
| 228 | 374 | 猜數(shù)字大小 | Guess Number Higher or Lower | 2019.10.26 | Easy | 5 |
| 227 | 704 | 二分查找 | Binary Search | 2019.10.26 | Easy | 5 |
| 226 | 771 | 寶石與石頭 | Jewels and Stones | 2019.10.26 | Easy | 3 |
| 225 | 652 | 尋找重復(fù)的子樹 | Find Duplicate Subtrees | 2019.10.24 | Medium | 7 |
| 224 | 219 | 存在重復(fù)元素 II | Contains Duplicate II | 2019.10.24 | Easy | 3 |
| 223 | 599 | 兩個列表的最小索引總和 | Minimum Index Sum of Two Lists | 2019.10.22 | Easy | 3 |
| 222 | 205 | 同構(gòu)字符串 | Isomorphic Strings | 2019.10.22 | Easy | 3 |
| 221 | 349 | 兩個數(shù)組的交集 | Intersection of Two Arrays | 2019.10.22 | Easy | 3 |
| 220 | 706 | 設(shè)計哈希映射 | Design HashMap | 2019.10.21 | Easy | 6 |
| 219 | 705 | 設(shè)計哈希集合 | Design HashSet | 2019.10.21 | Easy | 6 |
| 218 | 430 | 扁平化多級雙向鏈表 | Flatten a Multilevel Doubly Linked List | 2019.10.20 | Medium | 5 |
| 217 | 203 | 移除鏈表元素 | Remove Linked List Elements | 2019.10.20 | Easy | 3 |
| 216 | 707 | 設(shè)計鏈表 | Design Linked List | 2019.10.20 | Medium | 6 |
| 215 | 151 | 翻轉(zhuǎn)字符串里的單詞 | Reverse Words in a String | 2019.10.19 | Medium | 4 |
| 214 | 209 | 長度最小的子數(shù)組 | Minimum Size Subarray Sum | 2019.10.19 | Medium | 4 |
| 213 | 485 | 最大連續(xù)1的個數(shù) | Max Consecutive Ones | 2019.10.19 | Easy | 3 |
| 212 | 27 | 移除元素 | Remove Element | 2019.10.19 | Easy | 3 |
| 211 | 167 | 兩數(shù)之和 II - 輸入有序數(shù)組 | Two Sum II - Input array is sorted | 2019.10.18 | Easy | 3 |
| 210 | 561 | 數(shù)組拆分 I | Array Partition I | 2019.10.18 | Easy | 3 |
| 209 | 67 | 二進制求和 | Add Binary | 2019.10.16 | Easy | 4 |
| 208 | 498 | 對角線遍歷 | Diagonal Traverse | 2019.10.15 | Medium | 7 |
| 207 | 747 | 至少是其他數(shù)字兩倍的最大數(shù) | Largest Number At Least Twice of Others | 2019.10.14 | Easy | 3 |
| 206 | 724 | 尋找數(shù)組的中心索引 | Find Pivot Index | 2019.10.14 | Easy | 3 |
| 205 | 841 | 鑰匙和房間 | Keys and Rooms | 2019.10.13 | Medium | 3 |
| 204 | 542 | 01 矩陣 | 01 Matrix | 2019.10.12 | Medium | 7 |
| 203 | 733 | 圖像渲染 | Flood Fill | 2019.10.12 | Easy | 3 |
| 202 | 232 | 用棧實現(xiàn)隊列 | Implement Queue using Stacks | 2019.10.12 | Easy | 3 |
| 201 | 225 | 用隊列實現(xiàn)棧 | Implement Stack using Queues | 2019.10.12 | Easy | 3 |
| 200 | 133 | 克隆圖 | Clone Graph | 2019.10.10 | Medium | 5 |
| 199 | 752 | 打開轉(zhuǎn)盤鎖 | Open the Lock | 2019.10.10 | Medium | 5 |
| 198 | 622 | 設(shè)計循環(huán)隊列 | Design Circular Queue | 2019.10.10 | Medium | 5 |
| 197 | 739 | 每日溫度 | Daily Temperatures | 2019.10.10 | Medium | 5 |
| 196 | 647 | 回文子串 | Palindromic Substrings | 2019.10.9 | Medium | 7 |
| 195 | 621 | 任務(wù)調(diào)度器 | Task Scheduler | 2019.10.9 | Medium | 7 |
| 194 | 617 | 合并二叉樹 | Merge Two Binary Trees | 2019.10.9 | Easy | 3 |
| 193 | 581 | 最短無序連續(xù)子數(shù)組 | Shortest Unsorted Continuous Subarray | 2019.10.8 | Easy | 7 |
| 192 | 560 | 和為K的子數(shù)組 | Subarray Sum Equals K | 2019.10.8 | Medium | 7 |
| 191 | 543 | 二叉樹的直徑 | Diameter of Binary Tree | 2019.10.7 | Easy | 3 |
| 190 | 538 | 把二叉搜索樹轉(zhuǎn)換為累加樹 | Convert BST to Greater Tree | 2019.10.7 | Easy | 3 |
| 189 | 494 | 目標和 | Target Sum | 2019.10.7 | Medium | 8 |
| 188 | 461 | 漢明距離 | Hamming Distance | 2019.10.5 | Easy | 5 |
| 187 | 448 | 找到所有數(shù)組中消失的數(shù)字 | Find All Numbers Disappeared in an Array | 2019.10.5 | Easy | 5 |
| 186 | 438 | 找到字符串中所有字母異位詞 | Find All Anagrams in a String | 2019.10.5 | Medium | 5 |
| 185 | 437 | 路徑總和 III | Path Sum III | 2019.10.5 | Easy | 6 |
| 184 | 416 | 分割等和子集 | Partition Equal Subset Sum | 2019.10.4 | Medium | 6 |
| 183 | 406 | 根據(jù)身高重建隊列 | Queue Reconstruction by Height | 2019.10.3 | Medium | 5 |
| 182 | 399 | 除法求值 | Evaluate Division | 2019.10.3 | Medium | 5 |
| 181 | 394 | 字符串解碼 | Decode String | 2019.10.3 | Medium | 6 |
| 180 | 338 | 比特位計數(shù) | Counting Bits | 2019.10.3 | Medium | 6 |
| 179 | 337 | 打家劫舍 III | House Robber III | 2019.10.2 | Medium | 8 |
| 178 | 309 | 最佳買賣股票時機含冷凍期 | Best Time to Buy and Sell Stock with Cooldown | 2019.10.1 | Medium | 7 |
| 177 | 301 | 刪除無效的括號 | Remove Invalid Parentheses | 2019.9.30 | Hard | 8 |
| 176 | 226 | 翻轉(zhuǎn)二叉樹 | Invert Binary Tree | 2019.9.30 | Easy | 3 |
| 175 | 221 | 最大正方形 | Maximal Square | 2019.9.30 | Medium | 9 |
| 174 | 114 | 二叉樹展開為鏈表 | Flatten Binary Tree to Linked List | 2019.9.29 | Medium | 5 |
| 173 | 85 | 最大矩形 | Maximal Rectangle | 2019.9.29 | Hard | 10 |
| 172 | 72 | 編輯距離 | Edit Distance | 2019.9.29 | Hard | 10 |
| 171 | 64 | 最小路徑和 | Minimum Path Sum | 2019.9.28 | Medium | 7 |
| 170 | 39 | 組合總和 | Combination Sum | 2019.9.28 | Medium | 7 |
| 169 | 32 | 最長有效括號 | Longest Valid Parentheses | 2019.9.25 | Hard | 10 |
| 168 | 31 | 下一個排列 | Next Permutation | 2019.9.24 | Medium | 6 |
| 167 | 454 | 四數(shù)相加 II | 4Sum II | 2019.9.23 | Medium | 4 |
| 166 | 412 | Fizz Buzz | Fizz Buzz | 2019.9.20 | Easy | 1 |
| 165 | 395 | 至少有K個重復(fù)字符的最長子串 | Longest Substring with At Least K Repeating Characters | 2019.9.20 | Medium | 8 |
| 164 | 387 | 字符串中的第一個唯一字符 | First Unique Character in a String | 2019.9.19 | Easy | 3 |
| 163 | 384 | 打亂數(shù)組 | Shuffle an Array | 2019.9.19 | Medium | 6 |
| 162 | 381 | O(1) 時間插入、刪除和獲取隨機元素 - 允許重復(fù) | Insert Delete GetRandom O(1) - Duplicates allowed | 2019.9.18 | Hard | 7 |
| 161 | 380 | 常數(shù)時間插入、刪除和獲取隨機元素 | Insert Delete GetRandom O(1) | 2019.9.18 | Medium | 6 |
| 160 | 378 | 有序矩陣中第K小的元素 | Kth Smallest Element in a Sorted Matrix | 2019.9.17 | Medium | 6 |
| 159 | 371 | 兩整數(shù)之和 | Sum of Two Integers | 2019.9.16 | Easy | 6 |
| 158 | 350 | 兩個數(shù)組的交集 II | Intersection of Two Arrays II | 2019.9.14 | Easy | 4 |
| 157 | 347 | 前K個高頻元素 | Top K Frequent Elements | 2019.9.14 | Medium | 4 |
| 156 | 341 | 扁平化嵌套列表迭代器 | Flatten Nested List Iterator | 2019.9.14 | Medium | 6 |
| 155 | 329 | 矩陣中的最長遞增路徑 | Longest Increasing Path in a Matrix | 2019.9.12 | Hard | 10 |
| 154 | 334 | 遞增的三元子序列 | Increasing Triplet Subsequence | 2019.9.10 | Medium | 6 |
| 153 | 328 | 奇偶鏈表 | [Odd Even Linked List] | 2019.9.9 | Medium | 3 |
| 152 | 326 | 3的冪 | Power of Three | 2019.9.9 | Easy | 6 |
| 151 | 324 | 擺動排序 II | Wiggle Sort II | 2019.8.21 | Medium | 6 |
| 150 | 315 | 計算右側(cè)小于當(dāng)前元素的個數(shù) | Count of Smaller Numbers After Self | 2019.8.20 | Hard | 7 |
| 149 | 300 | 最長上升子序列 | Longest Increasing Subsequence | 2019.8.19 | Medium | 9 |
| 148 | 297 | 二叉樹的序列化與反序列化 | Serialize and Deserialize Binary Tree | 2019.8.18 | Hard | 5 |
| 147 | 295 | 數(shù)據(jù)流的中位數(shù) | Find Median from Data Stream | 2019.8.17 | Hard | 6 |
| 146 | 289 | 生命游戲 | Game of Life | 2019.8.16 | Medium | 3 |
| 145 | 287 | 尋找重復(fù)數(shù) | Find the Duplicate Number | 2019.8.15 | Medium | 5 |
| 144 | 283 | 移動零 | Move Zeroes | 2019.8.13 | Easy | 3 |
| 143 | 279 | 完全平方數(shù) | Perfect Squares | 2019.8.12 | Medium | 6 |
| 142 | 268 | 缺失數(shù)字 | Missing Number | 2019.8.11 | Easy | 5 |
| 141 | 242 | 有效的字母異位詞 | [Valid Anagram] | 2019.8.10 | Easy | 3 |
| 140 | 240 | 搜索二維矩陣 II | Search a 2D Matrix II | 2019.8.9 | Medium | 5 |
| 139 | 239 | 滑動窗口最大值 | Sliding Window Maximum | 2019.8.7 | Hard | 9 |
| 138 | 234 | 回文鏈表 | Palindrome Linked List | 2019.8.7 | Easy | 3 |
| 137 | 227 | 基本計算器 II | Basic Calculator II | 2019.8.6 | Medium | 6 |
| 136 | 218 | 天際線問題 | The Skyline Problem | 2019.8.5 | Hard | 10 |
| 135 | 212 | 單詞搜索 II | Word Search II | 2019.8.2 | Hard | 8 |
| 134 | 210 | 課程表 II | Course Schedule II | 2019.8.1 | Medium | 10 |
| 133 | 207 | 課程表 | Course Schedule | 2019.8.1 | Medium | 9 |
| 132 | 204 | 計數(shù)質(zhì)數(shù) | Count Primes | 2019.8.1 | Easy | 6 |
| 131 | 202 | 快樂數(shù) | Happy Number | 2019.8.1 | Easy | 6 |
| 130 | 200 | 島嶼數(shù)量 | Number of Islands | 2019.7.31 | Medium | 7 |
| 129 | 198 | 打家劫舍 | House Robber | 2019.7.31 | Easy | 5 |
| 128 | 191 | 位1的個數(shù) | Number of 1 Bits | 2019.7.30 | Easy | 6 |
| 127 | 190 | 顛倒二進制位 | [Reverse Bits] | 2019.7.30 | Easy | 3 |
| 126 | 189 | 旋轉(zhuǎn)數(shù)組 | Rotate Array | 2019.7.30 | Easy | 5 |
| 125 | 179 | 最大數(shù) | Largest Number | 2019.7.29 | Medium | 3 |
| 124 | 172 | 階乘后的零 | Factorial Trailing Zeroes | 2019.7.29 | Easy | 6 |
| 123 | 171 | Excel表列序號 | Excel Sheet Column Number | 2019.7.29 | Easy | 3 |
| 122 | 166 | 分數(shù)到小數(shù) | Fraction to Recurring Decimal | 2019.7.28 | Medium | 6 |
| 121 | 162 | 尋找峰值 | Find Peak Element | 2019.7.27 | Medium | 6 |
| 120 | 152 | 乘積最大子序列 | Maximum Product Subarray | 2019.7.26 | Medium | 7 |
| 119 | 140 | 單詞拆分 II | Word Break II | 2019.7.25 | Hard | 9 |
| 118 | 95 | 不同的二叉搜索樹 II | Unique Binary Search Trees II | 2019.7.24 | Medium | 9 |
| 117 | 96 | 不同的二叉搜索樹 | Unique Binary Search Trees | 2019.7.24 | Medium | 7 |
| 116 | 138 | 復(fù)制帶隨機指針的鏈表 | Copy List with Random Pointer | 2019.7.23 | Medium | 6 |
| 115 | 779 | 第K個語法符號 | K-th Symbol in Grammar | 2019.7.23 | Medium | 7 |
| 114 | 509 | 斐波那契數(shù) | Fibonacci Number | 2019.7.22 | Easy | 3 |
| 113 | 119 | 楊輝三角 II | Pascal’s Triangle II | 2019.7.22 | Easy | 3 |
| 112 | 24 | 兩兩交換鏈表中的節(jié)點 | Swap Nodes in Pairs | 2019.7.22 | Medium | 3 |
| 111 | 134 | 加油站 | Gas Station | 2019.7.22 | Medium | 6 |
| 110 | 131 | 分割回文串 | Palindrome Partitioning | 2019.7.19 | Medium | 8 |
| 109 | 130 | 被圍繞的區(qū)域 | Surrounded Regions | 2019.7.17 | Medium | 6 |
| 108 | 128 | 最長連續(xù)序列 | Longest Consecutive Sequence | 2019.6.19 | Hard | 7 |
| 107 | 127 | 單詞接龍 | Word Ladder | 2019.6.18 | Medium | 7 |
| 106 | 125 | 驗證回文串 | Valid Palindrome | 2019.6.17 | Easy | 3 |
| 105 | 118 | 楊輝三角 | Pascal’s Triangle | 2019.6.16 | Easy | 3 |
| 104 | 116 | 填充每個節(jié)點的下一個右側(cè)節(jié)點指針 | Populating Next Right Pointers in Each Node | 2019.6.14 | Medium | 5 |
| 103 | 912 | 排序數(shù)組 | Sort an Array | 2019.6.9 | Medium | 7 |
