生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
胸肌训练记录
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
平胸臥推
日期重量RMRemark
| 2019/01/22 | 85kg | 3RM | 無捕手 |
| 2019/01/15 | 90kg | 1RM | 無捕手 |
| 2019/01/08 | 91.3kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/12/18 | 110kg | 1RM | 有捕手 |
| 2018/12/18 | 100kg | 4RM | 有捕手 |
| 2018/12/11 | 96.3kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/12/04 | 96.3kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/11/27 | 90kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/11/20 | 90kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/11/13 | 91.3kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/11/06 | 91.3kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/10/30 | 85kg | 3RM | 無捕手 |
| 2018/10/16 | 86.3kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/10/09 | 80kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/09/25 | 86.3kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/09/18 | 81.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/09/11 | 75kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/09/04 | 81.3kg | 3RM | 無捕手 |
| 2018/08/28 | 81.3kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/08/21 | 81.3kg | 3RM | 無捕手 |
| 2018/08/14 | 81.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/07/24 | 81.3kg | 3RM | 無捕手 |
| 2018/07/17 | 76.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/07/10 | 70kg | 5RM | 無捕手 |
| 2018/07/03 | 76.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/06/26 | 71.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/06/19 | 71.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/06/15 | 40kg | 22RM | 無捕手 |
| 2018/06/12 | 81.3kg | 4RM | 無捕手 |
| 2018/06/02 | 100kg | 2RM | 有捕手 |
| 2018/05/22 | 40kg | 22RM | 無捕手 |
| 2018/04/24 | 90kg | 1RM | 有捕手 |
| 2018/04/17 | 81.3kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/04/10 | 40kg | 22RM | 無捕手 |
| 2018/04/03 | 90kg | 4RM | 有捕手 |
| 2018/03/20 | 70kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/03/06 | 80kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/02/27 | 76.5kg | 1RM | 無捕手 |
| 2018/02/06 | 70kg | 3RM | 無捕手 |
| 2018/01/30 | 50kg | 22RM | 無捕手 |
| 2018/01/24 | 80kg | 3RM | 有捕手 |
| 2018/01/19 | 70kg | 2RM | 無捕手 |
| 2018/01/15 | 40kg | 22RM | 無捕手 |
| 2018/01/08 | 70kg | 3RM | 有捕手 |
上胸臥推
日期重量RM
| 2018/10/23 | 75kg | 4RM |
| 2018/09/25 | 60kg | 8RM |
| 2018/09/04 | 50kg | 12RM |
| 2018/08/28 | 50kg | 8RM |
| 2018/06/26 | 40kg | 12RM |
| 2018/06/12 | 50kg | 8RM |
| 2018/05/30 | 40kg | 15RM |
| 2018/03/20 | 90kg | 1RM |
| 2018/02/27 | 30kg | 12RM |
| 2018/02/06 | 50kg | 12RM |
| 2018/01/19 | 40kg | 12RM |
| 2018/01/15 | 30kg | 22RM |
| 2018/01/11 | 70kg | 3RM |
啞鈴平胸
日期重量RM
| 2019/01/08 | 28*2kg | 8RM |
| 2018/11/27 | 30*2kg | 8RM |
| 2018/11/20 | 28*2kg | 10RM |
| 2018/10/30 | 28*2kg | 8RM |
| 2018/10/16 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/10/09 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/09/13 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/09/11 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/08/21 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/08/14 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/07/24 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/07/17 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/07/03 | 26*2kg | 10RM |
| 2018/06/19 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/06/15 | 26*2kg | 10RM |
| 2018/06/05 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/05/22 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/05/15 | 22*2kg | 12RM |
| 2018/05/08 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/04/24 | 18*2kg | 8RM |
| 2018/04/10 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/04/03 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/03/20 | 24*2kg | 8RM |
| 2018/03/13 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/03/06 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/02/06 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/01/30 | 26*2kg | 8RM |
| 2018/01/24 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/01/19 | 18*2kg | 12RM |
| 2018/01/15 | 16*2kg | 22RM |
| 2018/01/11 | 24*2kg | 12RM |
啞鈴上胸
日期重量RM
| 2019/01/08 | 32*2kg | 8RM |
| 2018/11/27 | 32*2kg | 8RM |
| 2018/11/20 | 32*2kg | 8RM |
| 2018/10/30 | 30*2kg | 9RM |
| 2018/10/16 | 28*2kg | 10RM |
| 2018/10/09 | 28*2kg | 8RM |
| 2018/09/13 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/09/11 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/08/21 | 22*2kg | 10RM |
| 2018/08/14 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/07/24 | 24*2kg | 12RM |
| 2018/07/17 | 24*2kg | 12RM |
| 2018/07/03 | 22*2kg | 10RM |
| 2018/06/19 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/06/15 | 22*2kg | 10RM |
| 2018/06/05 | 26*2kg | 12RM |
| 2018/05/22 | 26*2kg | 10RM |
| 2018/05/15 | 26*2kg | 10RM |
| 2018/05/08 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/04/24 | 14*2kg | 8RM |
| 2018/04/17 | 30*2kg | 4RM |
| 2018/04/10 | 22*2kg | 8RM |
| 2018/04/03 | 20*2kg | 12RM |
| 2018/03/13 | 20*2kg | 10RM |
| 2018/03/06 | 18*2kg | 12RM |
| 2018/02/06 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/30 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/24 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/19 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/15 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/11 | 16*2kg | 12RM |
啞鈴夾胸
日期重量RM
| 2018/09/13 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/07/03 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/06/19 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/06/15 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/06/05 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/05/22 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/05/15 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/05/08 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/04/24 | 10*2kg | 12RM |
| 2018/04/17 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/04/10 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/03/20 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/03/13 | 14*2kg | 12RM |
| 2018/03/06 | 14*2kg | 12RM |
| 2018/02/27 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/02/06 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/01/30 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/24 | 12*2kg | 12RM |
| 2018/01/19 | 16*2kg | 12RM |
| 2018/01/08 | 16*2kg | 12RM |
下胸
日期重量RM
| 2018/09/13 | 自重 | 6RM |
| 2018/09/11 | 自重 | 12RM |
| 2018/09/04 | 自重 | 6RM |
| 2018/08/28 | 自重 | 6RM |
| 2018/07/24 | 自重 | 10RM |
| 2018/07/03 | 自重 | 10RM |
| 2018/05/30 | 自重 | 8RM |
| 2018/05/08 | 自重 | 12RM |
| 2018/04/17 | 自重 | 12RM |
| 2018/03/20 | 自重 | 8RM |
| 2018/03/13 | 自重 | 8RM |
| 2018/03/06 | 自重 | 8RM |
| 2018/02/06 | 自重 | 8RM |
| 2018/01/30 | 自重 | 7RM |
| 2018/01/24 | 自重 | 8RM |
| 2018/01/15 | 自重 | 7RM |
| 2018/01/10 | 自重 | 8RM |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的胸肌训练记录的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。