最全的货币代码中文翻译.
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
最全的货币代码中文翻译.
小編覺得挺不錯的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個參考.
全部補(bǔ)齊了,259個.
其中all,php,BEL,AMD,BSD,CAD,MAD,ROL,STD,TOP,TRY,要注意.
代碼不能居中對齊.
| ADP | 安道爾比塞塔 |
| AED | 迪拉姆 |
| AFA | 阿富汗尼 |
| AFN | 阿富汗尼 |
| ALK | 阿列克 |
| ALL | 阿爾巴尼亞列克 |
| AMD | 亞美尼亞德拉姆 |
| ANG | 弗羅林 |
| AOA | 安哥拉寬扎 |
| ARP | 阿根廷比索 |
| ARS | 阿根廷比索 |
| ARY | 阿根廷比索 |
| ATS | 奧地利先令 |
| AUD | 澳元 |
| AWG | 弗羅林 |
| AZM | 阿塞拜疆馬納特 |
| AZN | 阿塞拜疆馬納特 |
| BAM | 波黑幣 |
| BBD | 巴巴多斯元 |
| BDT | 孟加拉塔卡 |
| BEC | 比利時法郎 |
| BEF | 比利時法郎 |
| BEL | 比金法郎 |
| BGJ | 保加利亞列弗 |
| BGK | 保加利亞列弗 |
| BGL | 保加利亞列弗 |
| BGN | 保加利亞列弗 |
| BHD | 巴林第納爾 |
| BIF | 布隆迪法郎 |
| BMD | 百慕大元 |
| BND | 文萊元 |
| BOB | 玻利維亞諾 |
| BOP | 玻利維亞比索 |
| BOV | 玻利維亞 |
| BRB | 巴西克魯賽多 |
| BRC | 巴西克魯賽多 |
| BRL | 巴西雷亞爾 |
| BSD | 巴哈馬元 |
| BTN | 不丹努扎姆 |
| BWP | 博茨瓦納普拉 |
| BYR | 白俄羅斯盧布 |
| BZD | 伯利茲元 |
| CAD | 加拿大元 |
| CDF | 剛果法郎 |
| CHE | 瑞士法郎 |
| CHF | 瑞士法郎 |
| CHW | 瑞士法郎 |
| CLF | 智利比索 |
| CLP | 智利比索 |
| CNX | 人民幣 |
| CNY | 人民幣 |
| COP | 哥倫比亞比索 |
| COU | 哥倫比亞比索 |
| CRC | 哥斯達(dá)黎加科朗 |
| CSD | 塞爾維亞第納爾 |
| CSJ | 捷克斯洛伐克克朗 |
| CSK | 捷克斯洛伐克克朗 |
| CUC | 古巴比索 |
| CUP | 古巴比索 |
| CVE | 佛得角埃斯庫多 |
| CYP | 塞浦路斯鎊 |
| CZK | 捷克克朗 |
| DDM | 東德馬克 |
| DEM | 德國馬克 |
| DJF | 吉布提法郎 |
| DKK | 丹麥克朗 |
| DOP | 多米尼加比索 |
| DZD | 阿爾及利亞第納爾 |
| ECS | 厄瓜多爾蘇克列 |
| ECV | 厄瓜多爾蘇克列 |
| EEK | 愛沙尼亞克朗 |
| EGP | 埃及鎊 |
| EQE | 赤道幾內(nèi)亞埃奎勒 |
| ERN | 厄立特里亞納克法 |
| ESA | 西班牙比塞塔A |
| ESB | 西班牙比塞塔B |
| ESP | 西班牙比塞塔P |
| ETB | 埃塞俄比亞比爾 |
| EUR | 歐元 |
| FIM | 芬蘭馬克 |
| FJD | 斐濟(jì)元 |
| FKP | ??颂m鎊 |
| FRF | 法國法郎 |
| GBP | 英鎊 |
| GEL | 格魯吉亞拉里 |
| GHC | 加納塞地 |
| GHS | 加納塞地 |
| GIP | 直布羅陀鎊 |
| GMD | 岡比亞達(dá)拉西 |
| GNE | 幾內(nèi)亞西里 |
| GNF | 幾內(nèi)亞法郎 |
| GRD | 希臘德拉克馬 |
| GTQ | 危地馬拉格查爾 |
| GWP | 幾內(nèi)亞比索比索 |
| GYD | 圭亞那元 |
| HKD | 港元 |
| HNL | 洪都拉斯倫皮拉 |
| HRK | 克羅地亞庫納 |
| HTG | 海地古德 |
| HUF | 匈牙利福林 |
| IDR | 印尼盾 |
| IEP | 愛爾蘭鎊 |
| ILP | 以色列鎊 |
| ILR | 以色列舊謝克爾 |
| ILS | 以色列新謝克爾 |
| INR | 印度盧比 |
| IQD | 伊拉克第納爾 |
| IRR | 伊朗里亞爾 |
| ISJ | 冰島舊克朗 |
| ISK | 冰島克朗 |
| ITL | 意大利里拉 |
| JMD | 牙買加元 |
| JOD | 約旦第納爾 |
| JPY | 日元 |
| KES | 肯尼亞先令 |
| KGS | 吉爾吉斯索姆 |
| KHR | 柬埔寨元 |
| KMF | 科摩洛法郎 |
| KPW | 朝鮮元 |
| KRW | 韓元 |
| KWD | 科威特幣 |
| KYD | 開曼 |
| KZT | 哈薩克斯坦騰格 |
| LAJ | 老撾基普 |
| LAK | 老撾基普 |
| LBP | 黎巴嫩鎊 |
| LKR | 斯里蘭卡盧比 |
| LRD | 利比里亞元 |
| LSL | 萊索托洛蒂 |
| LTL | 立陶宛立特 |
| LUF | 盧森堡法郎 |
| LVL | 拉脫維亞拉特 |
| LYD | 利比亞第納爾 |
| MAD | 摩洛哥迪拉姆 |
| MAF | 馬里法郎 |
| MDL | 摩列伊 |
| MGA | 馬達(dá)加斯加阿里亞里 |
| MGF | 馬達(dá)加斯加法郎 |
| MKD | 前南馬其頓代納爾 |
| MMK | 緬甸元 |
| MNT | 蒙古圖格里克 |
| MOP | 澳門元 |
| MRO | 毛里塔尼亞烏吉亞 |
| MTL | 馬耳他里拉 |
| MUR | 毛里求斯盧比 |
| MVQ | 馬爾代夫盧比 |
| MVR | 馬爾代夫拉菲亞 |
| MWK | 馬拉維克瓦查 |
| MXN | 墨西哥比索 |
| MXP | 墨西哥比索 |
| MXV | 墨西哥比索 |
| MYR | 馬來西亞令吉 |
| MZM | 莫桑比克梅提卡 |
| MZN | 莫桑比克美提卡 |
| NAD | 納米比亞元 |
| NGN | 尼日利亞奈拉 |
| NIO | 尼加拉瓜科多巴 |
| NLG | 荷蘭盾 |
| NOK | 挪威克朗 |
| NPR | 尼泊爾盧比 |
| NZD | 新西蘭元 |
| OMR | 阿曼里亞爾 |
| PAB | 巴拿馬巴波亞 |
| PEH | 秘魯索爾 |
| PEN | 秘魯新索爾 |
| PGK | 巴布亞新幾內(nèi)亞基那 |
| PHP | 菲律賓比索 |
| PKR | 巴基斯坦盧比 |
| PLN | 波蘭茲羅提 |
| PLZ | 波蘭茲羅提 |
| PTE | 葡萄牙埃斯庫多 |
| PYG | 巴拉圭瓜拉尼 |
| QAR | 卡塔爾里亞爾 |
| ROK | 羅馬尼亞列伊 |
| ROL | 羅馬尼亞列伊 |
| RON | 羅馬尼亞列伊 |
| RSD | 塞爾維亞第納爾 |
| RUB | 俄羅斯盧布 |
| RUR | 俄羅斯盧布 |
| RWF | 盧旺達(dá)法郎 |
| SAR | 沙特里亞爾 |
| SBD | 所羅門群島元 |
| SCR | 塞舌爾盧比 |
| SDD | 蘇丹第納爾 |
| SDG | 蘇丹鎊 |
| SDR | 特別提款權(quán) |
| SEK | 瑞典克朗 |
| SGD | 新加坡元 |
| SHP | 圣赫勒拿鎊 |
| SIT | 斯洛文尼亞托拉爾 |
| SKK | 斯洛伐克克朗 |
| SLL | 塞拉利昂利昂 |
| SOS | 索馬里先令 |
| SRD | 蘇里南元 |
| SRG | 蘇里南盾 |
| SSP | 南蘇丹鎊 |
| STD | 圣多美和普林西比多布拉 |
| SUR | 蘇聯(lián)盧布 |
| SVC | 薩爾瓦多科朗 |
| SYP | 敘利亞鎊 |
| SZL | 斯威士蘭里蘭吉尼 |
| THB | 泰銖 |
| TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 |
| TMM | 土庫曼斯坦馬納特 |
| TMT | 土庫曼斯坦馬納特 |
| TND | 突尼斯第納爾 |
| TOP | 湯加潘加 |
| TPE | 帝汶埃斯庫多 |
| TRL | 土耳其里拉 |
| TRY | 新土耳其里拉 |
| TTD | 特立尼達(dá)和多巴哥元 |
| TWD | 新臺幣元 |
| TZS | 坦桑尼亞先令 |
| UAH | 烏克蘭格里夫尼亞 |
| UGW | 烏干達(dá)舊先令 |
| UGX | 烏干達(dá)先令 |
| USD | 美元 |
| USN | 美元 |
| USS | 美元 |
| UYI | 烏拉圭比索 |
| UYN | 舊烏拉圭比索 |
| UYU | 烏拉圭比索 |
| UZS | 烏茲別克斯坦蘇姆 |
| VEB | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦 |
| VEF | 委內(nèi)瑞拉玻利瓦 |
| VNC | 越南舊盾 |
| VND | 越南盾 |
| VUV | 瓦努阿圖瓦圖 |
| WST | 薩摩亞塔拉 |
| XAF | 中非法郎 |
| XAG | 銀 |
| XAU | 金 |
| XBA | 歐洲復(fù)合單位 |
| XBB | 歐洲貨幣聯(lián)盟 |
| XBC | 9號歐洲單位 |
| XBD | 17號歐洲單位 |
| XCD | 東加勒比元 |
| XDR | 特別提款權(quán) |
| XEU | 歐共基金 |
| XFO | 金法郎 |
| XFU | 特協(xié)法郎 |
| XOF | 非共體法郎 |
| XPD | 鈀 |
| XPF | 太平洋法郎 |
| XPT | 鉑 |
| XSU | 新加坡元 |
| XUA | 亞行記帳單元 |
| YDD | 南也門第納爾 |
| YER | 也門里亞爾 |
| YUD | 新南斯拉夫第納爾 |
| YUM | 南斯拉夫第納爾 |
| ZAL | 南非金融蘭特 |
| ZAR | 南非蘭特 |
| ZMK | 贊比亞克瓦查 |
| ZMW | 贊比亞克瓦查 |
| ZRN | 新扎伊爾 |
| ZRZ | 扎伊爾 |
| ZWC | 津巴布韋元 |
| ZWD | 津巴布韋元 |
總結(jié)
以上是生活随笔為你收集整理的最全的货币代码中文翻译.的全部內(nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: python第一周练习 货币转换
- 下一篇: SAP FI 系列 (022) - 货币