日韩性视频-久久久蜜桃-www中文字幕-在线中文字幕av-亚洲欧美一区二区三区四区-撸久久-香蕉视频一区-久久无码精品丰满人妻-国产高潮av-激情福利社-日韩av网址大全-国产精品久久999-日本五十路在线-性欧美在线-久久99精品波多结衣一区-男女午夜免费视频-黑人极品ⅴideos精品欧美棵-人人妻人人澡人人爽精品欧美一区-日韩一区在线看-欧美a级在线免费观看

歡迎訪(fǎng)問(wèn) 生活随笔!

生活随笔

當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 运维知识 > 数据库 >内容正文

数据库

mysql 指定数字排序_Mysql数据排序

發(fā)布時(shí)間:2025/3/11 数据库 20 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 mysql 指定数字排序_Mysql数据排序 小編覺(jué)得挺不錯(cuò)的,現(xiàn)在分享給大家,幫大家做個(gè)參考.

排序數(shù)據(jù)

普通字段排序

按照單一字段排序

按照多個(gè)字段排序

手動(dòng)指定排序順序

單個(gè)字段手動(dòng)排序

多個(gè)字段手動(dòng)排序

普通字段排序

按照單一字段排序

排序采用order by子句,order by后面跟上排序字段,排序字段可以放多個(gè),多個(gè)采用逗號(hào)間隔,order by默認(rèn)采用升序,如果存在where子句那么order by必須放到where語(yǔ)句的后面。

select * from emp order by sal;

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |

| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |

| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |

| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |

| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |

| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |

| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |

| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

select * from emp where job='MANAGER' order by sal;

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+-------+---------+------+------------+---------+------+--------+

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

+-------+-------+---------+------+------------+---------+------+--------+

按照多個(gè)字段排序

按照多個(gè)字段排序,按前后順序,先出現(xiàn)的先進(jìn)行排序。如:首先進(jìn)行job排序,再進(jìn)行sal排序。

select * from emp order by job,sal;

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |

| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |

| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |

| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |

| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |

| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |

| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |

| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

手動(dòng)指定排序順序

單個(gè)字段手動(dòng)排序

默認(rèn)是升序。怎么指定升序或者降序呢?asc表示升序,desc表示降序。

select * from emp order by sal desc;//降序

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |

| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |

| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |

| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |

| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |

| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |

| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |

| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |

| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

select * from emp order by sal asc;//升序

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |

| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |

| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |

| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |

| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |

| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |

| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |

| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

多個(gè)字段手動(dòng)排序

按照工資的降序排列,當(dāng)工資相同的時(shí)候再按照名字的升序排列。

select * from emp order by job desc, sal desc;

| EMPNO | ENAME | JOB | MGR | HIREDATE | SAL | COMM | DEPTNO |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

| 7839 | KING | PRESIDENT | NULL | 1981-11-17 | 5000.00 | NULL | 10 |

| 7902 | FORD | ANALYST | 7566 | 1981-12-03 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7788 | SCOTT | ANALYST | 7566 | 1987-04-19 | 3000.00 | NULL | 20 |

| 7566 | JONES | MANAGER | 7839 | 1981-04-02 | 2975.00 | NULL | 20 |

| 7698 | BLAKE | MANAGER | 7839 | 1981-05-01 | 2850.00 | NULL | 30 |

| 7782 | CLARK | MANAGER | 7839 | 1981-06-09 | 2450.00 | NULL | 10 |

| 7499 | ALLEN | SALESMAN | 7698 | 1981-02-20 | 1600.00 | 300.00 | 30 |

| 7844 | TURNER | SALESMAN | 7698 | 1981-09-08 | 1500.00 | 0.00 | 30 |

| 7934 | MILLER | CLERK | 7782 | 1982-01-23 | 1300.00 | NULL | 10 |

| 7654 | MARTIN | SALESMAN | 7698 | 1981-09-28 | 1250.00 | 1400.00 | 30 |

| 7521 | WARD | SALESMAN | 7698 | 1981-02-22 | 1250.00 | 500.00 | 30 |

| 7876 | ADAMS | CLERK | 7788 | 1987-05-23 | 1100.00 | NULL | 20 |

| 7900 | JAMES | CLERK | 7698 | 1981-12-03 | 950.00 | NULL | 30 |

| 7369 | SMITH | CLERK | 7902 | 1980-12-17 | 800.00 | NULL | 20 |

+-------+--------+-----------+------+------------+---------+---------+--------+

越靠前的字段越能起到主導(dǎo)作用。只有當(dāng)前面的字段無(wú)法完成排序的時(shí)候,才會(huì)啟用后面的字段。

總結(jié)

以上是生活随笔為你收集整理的mysql 指定数字排序_Mysql数据排序的全部?jī)?nèi)容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問(wèn)題。

如果覺(jué)得生活随笔網(wǎng)站內(nèi)容還不錯(cuò),歡迎將生活随笔推薦給好友。