PaperSize.RawKind 属性
獲取或設置表示?PaperSize?值之一或自定義值的整數。
?
下表顯示?PaperSize?枚舉成員的整數值。等于 48 或 49 或者大于 118 的值表示自定義紙張大小;但是,RawKind?屬性將返回該大小的實際整數值。
?
?
| 1 | Letter |
| 2 | LetterSmall |
| 3 | Tabloid |
| 4 | Ledger |
| 5 | Legal |
| 6 | Statement |
| 7 | Executive |
| 8 | A3 |
| 9 | A4 |
| 10 | A4Small |
| 11 | A5 |
| 12 | B4 |
| 13 | B5 |
| 14 | Folio |
| 15 | Quarto |
| 16 | Standard10x14 |
| 17 | Standard11x17 |
| 18 | Note |
| 19 | Number9Envelope |
| 20 | Number10Envelope |
| 21 | Number11Envelope |
| 22 | Number12Envelope |
| 23 | Number14Envelope |
| 24 | CSheet |
| 25 | DSheet |
| 26 | ESheet |
| 27 | DLEnvelope |
| 28 | C5Envelope |
| 29 | C3Envelope |
| 30 | C4Envelope |
| 31 | C6Envelope |
| 32 | C65Envelope |
| 33 | B4Envelope |
| 34 | B5Envelope |
| 35 | B6Envelope |
| 36 | ItalyEnvelope |
| 37 | MonarchEnvelope |
| 38 | PersonalEnvelope |
| 39 | USStandardFanfold |
| 40 | GermanStandardFanfold |
| 41 | GermanLegalFanfold |
| 42 | ISOB4 |
| 43 | JapanesePostcard |
| 44 | Standard9x11 |
| 45 | Standard10x11 |
| 46 | Standard15x11 |
| 47 | InviteEnvelope |
| 50 | LetterExtra |
| 51 | LegalExtra |
| 52 | TabloidExtra |
| 53 | A4Extra |
| 54 | LetterTransverse |
| 55 | A4Transverse |
| 56 | LetterExtraTransverse |
| 57 | APlus |
| 58 | BPlus |
| 59 | LetterPlus |
| 60 | A4Plus |
| 61 | A5Transverse |
| 62 | B5Transverse |
| 63 | A3Extra |
| 64 | A5Extra |
| 65 | B5Extra |
| 66 | A2 |
| 67 | A3Transverse |
| 68 | A3ExtraTransverse |
| 69 | JapanesePostcard |
| 70 | A6 |
| 71 | JapaneseEnvelopeKakuNumber2 |
| 72 | JapaneseEnvelopeKakuNumber3 |
| 73 | JapaneseEnvelopeChouNumber3 |
| 74 | JapaneseEnvelopeChouNumber4 |
| 75 | LetterRotated |
| 76 | A3Rotated |
| 77 | A4Rotated |
| 78 | A5Rotated |
| 79 | B4JisRotated |
| 80 | B5JisRotated |
| 81 | JapanesePostcardRotated |
| 82 | JapaneseDoublePostcardRotated |
| 83 | A6Rotated |
| 84 | JapaneseEnvelopeKakuNumber2Rotated |
| 85 | JapaneseEnvelopeChouNumber3Rotated |
| 86 | JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated |
| 87 | JapaneseEnvelopeChouNumber4Rotated |
| 88 | B6Jis |
| 89 | B6JisRotated |
| 90 | Standard12x11 |
| 91 | JapaneseEnvelopeYouNumber4 |
| 92 | JapaneseEnvelopeYouNumber4Rotated |
| 93 | Prc16K |
| 94 | Prc32K |
| 95 | Prc32KBig |
| 96 | PrcEnvelopeNumber1 |
| 97 | PrcEnvelopeNumber2 |
| 98 | PrcEnvelopeNumber3 |
| 99 | PrcEnvelopeNumber4 |
| 100 | PrcEnvelopeNumber5 |
| 101 | PrcEnvelopeNumber6 |
| 102 | PrcEnvelopeNumber7 |
| 103 | PrcEnvelopeNumber8 |
| 104 | PrcEnvelopeNumber9 |
| 105 | PrcEnvelopeNumber10 |
| 106 | Prc16KRotated |
| 107 | Prc32KRotated |
| 108 | Prc32KBigRotated |
| 109 | PrcEnvelopeNumber1Rotated |
| 110 | PrcEnvelopeNumber2Rotated |
| 111 | PrcEnvelopeNumber3Rotated |
| 112 | PrcEnvelopeNumber4Rotated |
| 113 | PrcEnvelopeNumber5Rotated |
| 114 | PrcEnvelopeNumber6Rotated |
| 115 | PrcEnvelopeNumber7Rotated |
| 116 | PrcEnvelopeNumber8Rotated |
| 117 | PrcEnvelopeNumber9Rotated |
| 118 | PrcEnvelopeNumber10Rotated |
| 大于 118 | 自定義紙張大小 |
?
?
轉載于:https://www.cnblogs.com/smallsoftfox/archive/2012/06/27/2566328.html
總結
以上是生活随笔為你收集整理的PaperSize.RawKind 属性的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 阻塞与非阻塞个人小结
- 下一篇: 菜鸟之2011-2012学年总结