生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
CATV频率表
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
頻道 頻率范圍 中心頻率 圖像 伴音
| CH | (MHz) | (MHz) | (MHz) | (MHz) |
| DS1 | 48.5-56.5 | 52.5 | 49.75 | 56.25 |
| DS2 | 56.5-64.5 | 60.5 | 57.75 | 64.25 |
| DS3 | 64.5-72.5 | 68.5 | 65.75 | 72.25 |
| DS4 | 76-84 | 80 | 77.25 | 83.75 |
| DS5 | 84-92 | 88 | 85.25 | 91.75 |
| FM | 87-108 | | | |
| | | | |
| Z1 | 111-119 | 115 | 112.25 | 118.75 |
| Z2 | 119-127 | 123 | 120.25 | 126.75 |
| Z3 | 127-135 | 131 | 128.25 | 134.75 |
| Z4 | 135-143 | 139 | 136.25 | 142.75 |
| Z5 | 143-151 | 147 | 144.25 | 150.75 |
| Z6 | 151-159 | 155 | 152.25 | 158.75 |
| Z7 | 159-167 | 163 | 160.25 | 166.75 |
| | | | |
| DS6 | 167-175 | 171 | 168.25 | 174.75 |
| DS7 | 175-183 | 179 | 176.25 | 182.75 |
| DS8 | 183-191 | 187 | 184.25 | 190.75 |
| DS9 | 191-199 | 195 | 192.25 | 198.75 |
| DS10 | 199-207 | 203 | 200.25 | 206.75 |
| DS11 | 207-215 | 211 | 208.25 | 214.75 |
| DS12 | 215-223 | 219 | 216.25 | 222.75 |
| | | | |
| Z8 | 223-231 | 227 | 224.25 | 230.75 |
| Z9 | 231-239 | 235 | 232.25 | 238.75 |
| Z10 | 239-247 | 243 | 240.25 | 246.75 |
| Z11 | 247-255 | 251 | 248.25 | 254.75 |
| Z12 | 255-263 | 259 | 256.25 | 262.75 |
| Z13 | 263-271 | 267 | 264.25 | 270.75 |
| Z14 | 271-279 | 275 | 272.25 | 278.75 |
| Z15 | 279-287 | 283 | 280.25 | 286.75 |
| Z16 | 287-295 | 291 | 288.25 | 294.75 |
| Z17 | 295-303 | 299 | 296.25 | 302.75 |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的CATV频率表的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
如果覺得生活随笔網站內容還不錯,歡迎將生活随笔推薦給好友。