OTB100数据集序列分类
生活随笔
收集整理的這篇文章主要介紹了
OTB100数据集序列分类
小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.
Visual Tracker Benchmark
| 1 | Illumination Variation | IV | 光照變化 | 38個 | Basketball, Box, Car1, Car2, Car24, Car4, CarDark, Coke, Crowds, David, Doll, FaceOcc2, Fish, Human2, Human4.2, Human7, Human8, Human9, Ironman, KiteSurf, Lemming, Liquor, Man, Matrix, Mhyang, MotorRolling, Shaking, Singer1, Singer2, Skating1, Skiing, Soccer, Sylvester, Tiger1, Tiger2, Trans, Trellis, Woman |
| 2 | Scale Variation | SV | 尺度變化 | 64個 | Biker, BlurBody, BlurCar2, BlurOwl, Board, Box, Boy, Car1, Car24, Car4, CarScale, ClifBar, Couple, Crossing, Dancer, David, Diving, Dog, Dog1, Doll, DragonBaby, Dudek, FleetFace, Freeman1, Freeman3, Freeman4, Girl, Girl2, Gym, Human2, Human3, Human4.2, Human5, Human6, Human7, Human8, Human9, Ironman, Jump, Lemming, Liquor, Matrix, MotorRolling, Panda, RedTeam, Rubik, Shaking, Singer1, Skater, Skater2, Skating1, Skating2.1, Skating2.2, Skiing, Soccer, Surfer, Toy, Trans, Trellis, Twinnings, Vase, Walking, Walking2, Woman |
| 3 | Occlusion | OCC | 遮擋 | 49個 | Basketball, Biker, Bird2, Bolt, Box, CarScale, ClifBar, Coke, Coupon, David, David3, Doll, DragonBaby, Dudek, FaceOcc1, FaceOcc2, Football, Freeman4, Girl, Girl2, Human3, Human4.2, Human5, Human6, Human7, Ironman, Jogging.1, Jogging.2, Jump, KiteSurf, Lemming, Liquor, Matrix, Panda, RedTeam, Rubik, Singer1, Skating1, Skating2.1, Skating2.2, Soccer, Subway, Suv, Tiger1, Tiger2, Trans, Walking, Walking2, Woman |
| 4 | Deformation | DEF | 變形 | 44個 | Basketball, Bird1, Bird2, BlurBody, Bolt, Bolt2, Couple, Crossing, Crowds, Dancer, Dancer2, David, David3, Diving, Dog, Dudek, FleetFace, Girl2, Gym, Human3, Human4.2, Human5, Human6, Human7, Human8, Human9, Jogging.1, Jogging.2, Jump, Mhyang, Panda, Singer2, Skater, Skater2, Skating1, Skating2.1, Skating2.2, Skiing, Subway, Tiger1, Tiger2, Trans, Walking, Woman |
| 5 | Motion Blur | MB | 運動模糊 | 29個 | Biker, BlurBody, BlurCar1, BlurCar2, BlurCar3, BlurCar4, BlurFace, BlurOwl, Board, Box, Boy, ClifBar, David, Deer, DragonBaby, FleetFace, Girl2, Human2, Human7, Human9, Ironman, Jump, Jumping, Liquor, MotorRolling, Soccer, Tiger1, Tiger2, Woman |
| 6 | Fast Motion | FM | 快速運動 | 39個 | Biker, Bird1, Bird2, BlurBody, BlurCar1, BlurCar2, BlurCar3, BlurCar4, BlurFace, BlurOwl, Board, Boy, CarScale, ClifBar, Coke, Couple, Deer, DragonBaby, Dudek, FleetFace, Human6, Human7, Human9, Ironman, Jumping, Lemming, Liquor, Matrix, MotorRolling, Skater2, Skating2.1, Skating2.2, Soccer, Surfer, Tiger1, Tiger2, Toy, Vase, Woman |
| 7 | In-Plane Rotation | IPR | 平面內旋轉 | 51個 | Bird2, BlurBody, BlurFace, BlurOwl, Bolt, Box, Boy, CarScale, ClifBar, Coke, Dancer, David, David2, Deer, Diving, Dog1, Doll, DragonBaby, Dudek, FaceOcc2, FleetFace, Football, Football1, Freeman1, Freeman3, Freeman4, Girl, Gym, Ironman, Jump, KiteSurf, Matrix, MotorRolling, MountainBike, Panda, RedTeam, Rubik, Shaking, Singer2, Skater, Skater2, Skiing, Soccer, Surfer, Suv, Sylvester, Tiger1, Tiger2, Toy, Trellis, Vase |
| 8 | Out-of-Plane Rotation | OPR | 平面外旋轉 | 63個 | Basketball, Biker, Bird2, Board, Bolt, Box, Boy, CarScale, Coke, Couple, Dancer, David, David2, David3, Dog, Dog1, Doll, DragonBaby, Dudek, FaceOcc2, FleetFace, Football, Football1, Freeman1, Freeman3, Freeman4, Girl, Girl2, Gym, Human2, Human3, Human6, Ironman, Jogging.1, Jogging.2, Jump, KiteSurf, Lemming, Liquor, Matrix, Mhyang, MountainBike, Panda, RedTeam, Rubik, Shaking, Singer1, Singer2, Skater, Skater2, Skating1, Skating2.1, Skating2.2, Skiing, Soccer, Surfer, Sylvester, Tiger1, Tiger2, Toy, Trellis, Twinnings, Woman |
| 9 | Out-of-View | OV | 離開視野 | 14個 | Biker, Bird1, Board, Box, ClifBar, DragonBaby, Dudek, Human6, Ironman, Lemming, Liquor, Panda, Suv, Tiger2 |
| 10 | Background Clutters | BC | 背景雜波 | 31個 | Basketball, Board, Bolt2, Box, Car1, Car2, Car24, CarDark, ClifBar, Couple, Coupon, Crossing, Crowds, David3, Deer, Dudek, Football, Football1, Human3, Ironman, Liquor, Matrix, Mhyang, MotorRolling, MountainBike, Shaking, Singer2, Skating1, Soccer, Subway, Trellis |
| 11 | Low Resolution | LR | 低分辨率 | 9個 | Biker, Car1, Freeman3, Freeman4, Panda, RedTeam, Skiing, Surfer, Walking |
總結
以上是生活随笔為你收集整理的OTB100数据集序列分类的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 《乐高EV3机器人搭建与编程》一1.3
- 下一篇: Go语言规范-Import Aliasi