游戏王决斗连线全任务中文翻译
游戲王決斗連線手游中升級的任務,很多小伙伴都不太清楚,接下來小編就跟大家一起看看1-40級的任務詳解吧。
Missions 1
| 任務內容 | 獎勵 |
| 贏得1場勝利 | 50寶石 |
Missions 2
商店開啟
| 任務內容 | 獎勵 |
| 參觀商店 | 普通鑰匙*30 |
| 完成以上任務 | 紅門鑰匙*14 |
Missions 3
城之內克也出現在決斗大門
城之內克也解放任務可以進行
小物品偶而會出現在決斗世界
| 任務內容 | 獎勵 |
| 戰勝城之內克也1次 | 普通鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 4
PvP決斗開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 完成教學任務到Lv1-5 | 藍門鑰匙*14 |
| 一場決斗后還殘留500點以上的生命點數 | 普通鑰匙*20 |
| 贏得1場勝利 | 藍門鑰匙*14 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 5
真崎杏子出現在決斗大門
| 任務內容 | 獎勵 |
| 戰勝真崎杏子1次 | 藍門鑰匙*10 |
| 贏得1場勝利 | 普通鑰匙*30 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 6
決斗大門可以挑戰Lv20的傳說玩家
開啟自動對戰功能(VS NPC)
真崎杏子解放任務可以進行
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用1次犧牲召喚 | 普通鑰匙*12 |
| 贏得3場勝利 | 20000黃金 |
| 使用城之內克也決斗1場 | 藍門鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 7
卡片交易員開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 跟卡片交易員交易1次 | R寶珠*2 |
| 贏得5場勝利 | 普通鑰匙*12 |
| 戰勝真崎杏子1次 | 紅門鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 8
Lv2. 挑戰任務開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用3次犧牲召喚 | 普通鑰匙*12 |
| 贏得6場勝利 | 紅門鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 9
迷之挑戰者出現
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用魔法卡3次 | SR寶珠*1 |
| 在一場決斗中摧毀3張怪獸 | 20000黃金 |
| 贏得6場勝利 | 綠門鑰匙*24 |
| 戰勝迷之挑戰者1次 | 綠門鑰匙*24 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 10
孔雀舞出現在決斗大門
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用3次一般召喚 | R寶珠*2 |
| 一場決斗后還殘留2000點以上的生命點數 | 紅門鑰匙*16 |
| 贏得七場勝利 | 綠門鑰匙*16 |
| 戰勝Lv.20 孔雀舞 | 40寶石 |
| 完成以上任務 | 100寶石 |
Missions 11
決斗世界出現的NPC可達6人
孔雀舞解放任務可以進行
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用四次犧牲召喚 | 10寶石 |
| 在一場決斗中摧毀5張怪獸 | 10寶石 |
| 贏得7場勝利 | SR寶珠*1 |
| 一場決斗后還殘留3000點以上的生命點數 | 20000黃金 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 12
卡套開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 交換卡套1次 | 20寶石 |
| 使用陷阱卡3次 | 黑門鑰匙*16 |
| 贏得7場勝利 | 50寶石 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 13
檯面背景開放
Lv3.挑戰任務開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 交換檯面背景1次 | 10寶石 |
| 一場決斗中使用魔法卡3次 | SR寶珠*1 |
| 造成30000點傷害(累加) | 黑門鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 14
決斗大門可以挑戰Lv.30的傳說玩家
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用魔法/陷阱卡 15次 | 20000黃金 |
| 一場決斗后還殘留3500點以上的生命點數 | R寶珠*2 |
| 贏得8場勝利 | 藍門鑰匙*30 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 15
武藤游戲/海馬瀨人出現在決斗大門
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用陷阱卡 6次 | 黑門鑰匙*15 |
| 使用魔法卡 10次 | 白門鑰匙*15 |
| 一場決斗后還殘留4000點以上的生命點數 | SR寶珠*1 |
| 戰勝武藤游戲/海馬瀨人 | 黑/白鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 100寶石 |
Missions 16
武藤游戲/海馬瀨人解鎖任務可以進行
| 任務內容 | 獎勵 |
| 造成35000點傷害(累加) | 藍門鑰匙*16 |
| 使用技能 1次 | 25寶石 |
| 戰勝城之內克也 3次 | R寶珠*2 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 17
卡片交易員的卡變得更好了
| 任務內容 | 獎勵 |
| 跟卡片交易員交易1次 | 20000黃金 |
| 造成1000點效果傷害(魔法/陷阱/怪獸效果) | 25寶石 |
| 戰勝真崎杏子3次 | SR寶珠*1 |
| 贏得9場勝利 | 10寶石 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 18
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用8次犧牲召喚 | 黃門鑰匙*16 |
| 贏得3連勝 | 25寶石 |
| 戰勝孔雀舞 3次 | 紅門鑰匙*16 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 19
卡片交易員的卡再度升級
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用魔法卡5次 | 紅門鑰匙*16 |
| 在決斗世界中戰勝Lv30.城之內克也1次 | R寶珠*2 |
| 贏得10場勝利 | 50寶石 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 20
硬漢龍崎出現在決斗大門
決斗世界出現的NPC可達7人
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用一般召喚25次 | 20000黃金 |
| 使用魔法卡15次 | 30寶石 |
| 摧毀25張怪獸卡 | SR寶珠*1 |
| 戰勝硬漢龍崎1次 | 黃門鑰匙*20 |
| 戰勝城之內克也 3次 | R寶珠*2 |
| 戰勝真崎杏子3次 | R寶珠*2 |
| 完成以上任務 | 100寶石 |
Missions 21
卡套開放(武藤游戲/海馬瀨人)
硬漢龍崎解放任務可以進行
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用魔法卡5次 | 20000黃金 |
| 恢復1000點生命點數 | SR寶珠*1 |
| 造成45000點傷害(累加) | 紅門鑰匙*20 |
| 使用真崎杏子進行決斗3次 | 藍門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 22
檯面背景開放
硬漢龍崎解放任務可以進行
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用陷阱卡15次 | 30寶石 |
| 使用技能5次 | SR寶珠*1 |
| 一場決斗后還殘留4000點以上的生命點數 | 黑門鑰匙*20 |
| 贏得12場勝利 | 白門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 23
決斗世界出現的NPC可達8人
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用陷阱卡3次 | 黑門鑰匙*20 |
| 使用10次犧牲召喚 | 黃門鑰匙*20 |
| 贏得5連勝 | SR寶珠*1 |
| 獲得1場勝利(對手無牌可抽的狀況下) | 30寶石 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 24
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 摧毀50張怪獸卡 | 藍門鑰匙*20 |
| 使用50次一般召喚 | SR寶珠*1 |
| 一場決斗后還殘留4500點以上的生命點數 | 白門鑰匙*20 |
| 在決斗世界中戰勝Lv30.真崎杏子1次 | 50寶石 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 25
卡套開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用3次犧牲召喚 | SR寶珠*1 |
| 贏得10連勝 | 100寶石 |
| 對決武藤游戲獲勝4次 | 黑門鑰匙*20 |
| 對決海馬瀨人獲勝4次 | 白門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 125寶石 |
Missions 26
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用60次一般召喚 | 20000黃金 |
| 跟卡片交易員交易3次 | UR寶珠*1 |
| 造成5000點效果傷害(魔法/陷阱/怪獸效果) | 綠門鑰匙*20 |
| 對決硬漢龍崎獲勝5次 | 綠門鑰匙*20 |
| 贏得18場勝利 | 綠門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 27
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 摧毀60張怪獸卡 | 30寶石 |
| 使用魔法卡30次 | 藍門鑰匙*20 |
| 在一場決斗中摧毀5張怪獸卡 | SR寶珠*1 |
| 使用技能10次 | 30寶石 |
| 贏得20場勝利 | 黃門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 28
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用5次一般召喚 | 50寶石 |
| 使用魔法/陷阱卡5次 | R寶珠*1 |
| 造成80000點傷害(累加) | R寶珠*1 |
| 贏得10連勝 | SR寶珠*1 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 29
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用20次犧牲召喚 | 黃門鑰匙*20 |
| 一場決斗中使用魔法卡5次 | 20000黃金 |
| 恢復5000點生命點數 | 20寶石 |
| 一場決斗后還殘留5000點以上的生命點數 | UR寶珠*1 |
| 贏得25場勝利 | 紅門鑰匙*20 |
| 在決斗世界中戰勝Lv30.孔雀舞1次 | 黃門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 30
決斗大門可以挑戰Lv40的傳說玩家
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用25次犧牲召喚 | 闇之石*2 |
| 賽后評分至少3500分以上 | R寶珠*3 |
| 贏得27場勝利 | 普通鑰匙*20 |
| 戰勝昆蟲專家-羽蛾1次 | 黃門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 125寶石 |
Missions 31
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用陷阱卡35次 | 陷阱之石*2 |
| 一場決斗中使用2次儀式召喚 | 10000黃金 |
| 造成120000點傷害(累加) | SR寶珠*1 |
| 使用昆蟲專家-羽蛾戰勝Lv.30硬漢龍崎1次 | 卡套 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 32
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 對傳說玩家獲得5場勝利 | 10000黃金 |
| 使用魔法卡35次 | 魔法之石*2 |
| 贏得30場勝利 | 藍門鑰匙*30 |
| 戰勝梶木漁太1次 | 黑門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 33
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 一場決斗中使用場地魔法1次 | R寶珠*3 |
| 使用陷阱卡40次 | 陷阱之石*1 |
| 贏得30場勝利 | 藍門鑰匙*30 |
| 使用梶木漁太戰勝Lv.30武藤游戲1次 | 卡套 |
| 贏得32場勝利 | 藍門鑰匙*30 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 34
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用真崎杏子發動魔法卡30次 | 魔法之石*2 |
| 使用10次儀式召喚 | 10寶石 |
| 造成10000點效果傷害(魔法/陷阱/怪獸效果) | 20000黃金 |
| 造成150000點傷害(累加) | 普通鑰匙*40 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 35
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 贏得15連勝 | 30寶石 |
| 使用30次犧牲召喚 | 光之石*2 |
| 贏得40場勝利 | 普通鑰匙*40 |
| 戰勝怪盜奇士1次 | 紅門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 125寶石 |
Missions 36
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 摧毀80張怪獸卡 | 20000黃金 |
| 對決城之內克也時摧毀5張怪獸卡 | 火之石*2 |
| 使用怪盜奇士戰勝Lv.30城之內克也1次 | 卡套 |
| 贏得42場勝利 | R寶珠*3 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 37
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 對傳說玩家獲得10場勝利 | 10寶石 |
| 使用孔雀舞發動陷阱卡35次 | 陷阱之石*2 |
| 使用80次一般召喚 | SR寶珠*1 |
| 造成180000點傷害(累加) | 普通鑰匙*50 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 38
卡套開放
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用10次融合召喚 | 水之石*2 |
| 使用昆蟲專家-羽蛾賽后評定時在3000分以上 | 綠門鑰匙*20 |
| 贏得47場勝利 | 普通鑰匙*50 |
| 戰勝伊西絲1次 | 白門鑰匙*20 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 39
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 對決海馬瀨人時使用5次魔法卡 | 10寶石 |
| 使用硬漢龍崎賽后評定時在3000分以上 | 黃門鑰匙*20 |
| 使用伊西絲戰勝Lv.30海馬瀨人1次 | 光之石*4 |
| 贏得50場勝利 | 普通鑰匙*50 |
| 完成以上任務 | 50寶石 |
Missions 40
無
| 任務內容 | 獎勵 |
| 使用35次犧牲召喚 | 10寶石 |
| 造成210000點傷害(累加) | 普通鑰匙*60 |
| 賽后評分至少4000分以上 | SR寶珠*1 |
| 戰勝迷之挑戰者1次 | 10寶石 |
| 完成以上任務 | 150寶石 |
以上就是游戲王決斗連線全任務中文翻譯的全部內容了,希望對大家有所幫助。如果大家想了解更多游戲活動與游戲攻略,請持續關注本站,本站小編將在第一時間為大家帶來最好看、最好玩、最新鮮的游戲資訊。更多精彩內容,盡在本站!
總結
以上是生活随笔為你收集整理的游戏王决斗连线全任务中文翻译的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。
- 上一篇: 天下江山图是谁画的啊?
- 下一篇: 魔兽世界7.2抗魔联军勇士成就完成攻略(